Skyr Bohušovická mlékárna Natur
Bohušovická mlékárna
Mléčné výrobkySkyr, kysaný mléčný výrobek, islandská tradice. Vysoký obsah proteinu, 0,1 % tuku.
Složení
Odtučněné mléko, mlékarenské kultury. Tuk maximálně 0,1 %. Sušina nejméně 14 %.
| Energetická hodnota | 259 kJ (61 kcal) | |
|---|---|---|
| Bílkoviny | 12 g | 79 % |
| Sacharidy | 3 g | 20 % |
| — z toho cukry | 3 g | 20 % |
| Vláknina | — | |
| Tuky | 0.1 g | 1 % |
| — z toho nasycené mastné kyseliny | 0.06 g | 0 % |
| Sůl | 0.1 g |
