Semix Klíčené pohankové lupínky
Semix
Pečivo a obilovinyJemné klíčené pohankové lupínky, bez lepku.
| Energetická hodnota | 1648 kJ (389 kcal) | |
|---|---|---|
| Bílkoviny | 14 g | 15 % |
| Sacharidy | 74 g | 81 % |
| — z toho cukry | 0.6 g | 1 % |
| Vláknina | 3.8 g | |
| Tuky | 3.4 g | 4 % |
| — z toho nasycené mastné kyseliny | 0.6 g | 1 % |
| Sůl | 0.01 g |
