Pilos Tvaroh odtučněný
Pilos (Lidl)
Mléčné výrobkyTvaroh odtučněný, obsah tuku v sušině maximálně 5 %.
Složení
Tvaroh odtučněný.
| Energetická hodnota | 283 kJ (67 kcal) | |
|---|---|---|
| Bílkoviny | 12 g | 73 % |
| Sacharidy | 4 g | 24 % |
| — z toho cukry | 4 g | 24 % |
| Vláknina | — | |
| Tuky | 0.5 g | 3 % |
| — z toho nasycené mastné kyseliny | 0.2 g | 1 % |
| Sůl | 0.1 g |
