Chléb pasecký Náš chléb
Náš chléb
Pečivo a obilovinyTradiční český chléb.
| Energetická hodnota | 936 kJ (224 kcal) | |
|---|---|---|
| Bílkoviny | 6.7 g | 13 % |
| Sacharidy | 44.5 g | 85 % |
| — z toho cukry | 1.3 g | 2 % |
| Vláknina | 3.7 g | |
| Tuky | 1 g | 2 % |
| — z toho nasycené mastné kyseliny | 0.1 g | 0 % |
| Sůl | 1.3 g |
